Bengaluru, Karnataka
GST No. 29BRLPM0825N1Z8
Call 08047639768 96% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Series | AMD Ryzen™ Embedded R2000 |
| Core Count | 4 Core |
| Socket Type | AM4 |
| TDP | 12/15/35W |
| Max Turbo Clock | Up to 3.5 GHz |
| Packaging | Box |
| Channels | Single |
| Storage Temperature | -20 ~ +75℃ |
| Operating Temperature | 0 ~ +60℃ |
| Available Model | MT-520-RYZ-R2312 | MT-520-RYZ-R2314 | ||||||
| Processor | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processor | |||||||
| Chipset | R2312 | R2314 | ||||||
| Clock Speed | up to 2.7GHz, max 3.5GHz | up to 2.1GHz, max 3.5GHz | ||||||
| Core/Tread | 2/4 | 4/4 | ||||||
| TDP | 12/15/35W, default 15W | |||||||
| Memory | ||||||||
| Slot Type | 1, DDR4 ECC SO-DIMM | |||||||
| Memory Type | DDR4 2400 MT/s | DDR4 2667 MT/s | ||||||
| Max Memory | 32 GB | |||||||
| Channels | Single | |||||||
| Display | ||||||||
| Graphics | Integrated AMD Radeon Graphics | |||||||
| 6 Computing Units (CUs) | 3 Computing Units (CUs) | |||||||
| HDMI2/VGA | 1, VGA max 1920x1200@60Hz. Note: BOM optional support HDMI, max 4096*2160@30Hz | |||||||
| HDMI1 | 1, HDMI, max 4096*2160@30Hz Note: HDMI1 use the same position with COM1. | |||||||
| eDP1/LVDS | 1, eDP max 4096*2160@60Hz Note: BOM Optional support LVDS, max 1920x1200@60Hz. | |||||||
| eDP2 | 1, eDP, max 4096*2160@60Hz | |||||||
| Multi-Display | Quad | |||||||
| Audio | 1, Line-Out + MIC, CTIA Note: BOM optional support OMTP. | |||||||
| Storage | ||||||||
| SATA | 1, SATA Gen3 6Gbps | |||||||
| M.2 SSD | 1, M.2 M-Key 2280, PCIE x4 Gen3, Support PCIE x4 NVMe SSD Note: BOM optional support SATA SSD. | |||||||
| Expansion Slot M.2 | 1, M.2 E-Key 2230, PCIE+USB2.0, support WiFi+Bluetooth Note: USB2.0 signal colay with F_USB2. | |||||||
| Ethernet | 1, Realtek 8111H GbE Ethernet Controller | |||||||
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Processor Support | AMD Ryzen |
| Series | Ryzen 600 series |
| Form Factor | ATX |
| Core Count | 6 Core |
| Socket Type | AM5 |
| TDP | 65 W |
| Max Turbo Clock | Above 4.5 GHz |
| Channels | Dual |
| SATA | 4, SATA3.0 Note: SATA Signal for SATA4 colay with M.2_PCIESSD_M1. |
| USB | USB3.0 |
| Model | MT-520-RYZ-B650 | ||||||||||||
| Processor | Support AMD® Ryzen™ 9000&8000&7000 Series Desktop Processors AM5 Socket, max TDP: 170W | ||||||||||||
| Chipset | AMD® Ryzen 600 series, Prom21 B650, TDP 7.3W | ||||||||||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS | ||||||||||||
| Memory | |||||||||||||
| Slot Type | 4, DDR5 U-DIMM | ||||||||||||
| Memory Type | ECC DDR5 5200MT/s | ||||||||||||
| Max Memory | 192 GB | ||||||||||||
| Channels | Dual | ||||||||||||
| Display | |||||||||||||
| HDMI | 1, max 4096*2160@30Hz Note: SI test no support. | ||||||||||||
| DP++ | 1, max 4096*2160@30Hz | ||||||||||||
| VGA | 1, max 1920*1200@60Hz | ||||||||||||
| eDP | 1, max 4096*2304@60Hz | ||||||||||||
| Multi-Display | Quad | ||||||||||||
| Audio | 1, Line-Out + MIC, Internal | ||||||||||||
| Codec | Realtek ALC897 HDA codec | ||||||||||||
| Storage | |||||||||||||
| SATA | 4, SATA3.0 Note: SATA Signal for SATA4 colay with M.2_PCIESSD_M1. | ||||||||||||
| M.2 SSD | 1, M.2 Key-M 2242/2280, PCIe x4, NVMe Note: BOM option support SATA. SATA signal for M.2 KEY-M SSD colay with SATA4. | ||||||||||||
| Expansion Slot |
PCIe x16 : 1, PCIe5.0 x16 PCIe x4 : 2, PCIe4.0 x4 PCI : 1 |
||||||||||||
| Ethernet | Chipset | 2, Intel® i226V 2.5GbE Controller 1, Intel® i210AT GbE Controller | |||||||||||
| Wake On LAN | Yes | ||||||||||||
| PXE/RPL Boot | Yes | ||||||||||||
| USB | USB3.0 | 6, USB3.2 5Gbps | |||||||||||
| USB2.0 | 10 USB2.0 | ||||||||||||
| Serials | 6, RS232, COM1-6 | ||||||||||||
| FAN | 1, CPU FAN, 2, System FAN | ||||||||||||
| PANEL | 1, Power On + Reset + Power LED + HDD LED | ||||||||||||
| GPIO | 8, 4* GPI+ 4* GPO, non-isolated 5V | ||||||||||||
| RTC | 1, CR2032 Li Battery | ||||||||||||
Additional Information:
View Complete details